東日本学生リーグ戦

東日本学生リーグ戦が5月17~19日、東京・駒沢体育館で行われ、10位という結果でした。

グループリーグ
1勝2敗

9~12位決定戦
2勝1敗

前年と変わらず10位という結果でしたが今年は上級生の頑張りはもちろんですが、
2年生の尾形が全試合出場、全試合勝利を収めるなど若手の活躍も目立った試合でした。

来年は一つでも順位を上げられるように日々精進していきます。

グループリーグ1回戦
階級 国士舘大学 6 – 1 時間 中央大学
57kg 大城 一晟 10 – 0 4:18 植松 勇斗
61kg 葛西 飛駿 6 – 0 6:00 大橋 武士
65kg 福田 東記 8 – 2 6:00 曽根川 侑
70kg 原口 央 3 – 9 6:00 尾形 颯
74kg 伊藤 真也 7 – 4 6:00 八木 海里
86kg 奥井 眞生 10 – 0 4:06 山根 光司
125kg 内藤 由良 6 – 0 0:57 堤 卓哉

グループリーグ2回戦
階級 日本体育大学 5 – 2 時間 中央大学
57kg 新井 陸人 8 – 2 3:20 植松 勇斗
61kg 寺田 光輝 10 – 4 6:00 大橋 武士
65kg 上野 裕次郎 7 – 0 6:00 曽根川 侑
70kg 三輪 優翔 5 – 7 6:00 尾形 颯
74kg 大越 幸之助 2 – 3 6:00 八木 海里
86kg 錦戸 祐也 12 – 0 5:40 福岡 達博
125kg 奈良 勇太 13 – 3 4:42 井上 諒汰

グループリーグ3回戦
階級 中央大学 7 – 0 時間 防衛大学
57kg 植松 勇斗 10 – 0 0:47 栁田 輝
61kg 吉元 竜士 4 – 0 0:49 石原 天道
65kg 曽根川 侑 12 – 0 1:05 那谷屋 久
70kg 尾形 颯 12 – 1 1:29 森田 雄介
74kg 時田 直人 12 – 0 1:39 山崎 慎一郎
86kg 八木 海里 10 – 0 0:56 松尾 元嗣
125kg 堤 卓哉 4 – 0 0:27 渡邊 駿介

決勝リーグ9~12決定戦
階級 中央大学 3 – 4 時間 東洋大学
57kg 植松 勇斗 3 – 6 6:00 岡迫 大誠
61kg 藤田 眞大 8 – 0 6:00 岡迫 優馬
65kg 曽根川 侑 2 – 4 6:00 太田 真暉
70kg 尾形 颯 12 – 0 3:45 成富 岳氏
74kg 八木 海里 5 – 7 6:00 川畑 孔明
86kg 山根 光司 15 – 9 6:00 川畑 光
125kg 堤 卓哉 0 – 7 6:00 外山 宏太

決勝リーグ9~12決定戦
階級 中央大学 6 – 1 時間 法政大学
57kg 藤堂 修人 ⑥ – 6 6:00 石谷 公希
61kg 藤田 眞大 7 – 6 6:00 山崎 幹太郎
65kg 曽根川 侑 3 – ③ 6:00 鏡 隼翔
70kg 尾形 颯 13 – 3 5:28 飯田 陽
74kg 八木 海里 2 – 0 6:00 藤田 大貴
86kg 山根 光司 8 – 0 6:00 大岩 陵平
125kg 井上 諒汰 10 – 0 1:13 井上 翔太

決勝リーグ9~12決定戦
階級 青山学院大学 2 – 5 時間 中央大学
57kg 吉川 貴紘 0 – 6 6:00 藤堂 修人
61kg 土屋 佑斗 0 – 10 1:00 藤田 眞大
65kg 難波 陽 0 – 10 4:20 曽根川 侑
70kg 竹之内 岳 0 – 10 4:56 尾形 颯
74kg 三木 雄平 6 – 9 6:00 八木 海里
86kg 藤井 達也 10 – 2 6:00 山根 光司
125kg 岩城 啓祐 15 – 10 6:00 井上 諒汰

結果10位

スポンサー

PAGE TOP