歴代主将
| 松江喜久弥 | 昭和21年 | ![]() |
| 米盛勝義 | 昭和24年 | ![]() |
| 三條国雄 | 昭和25年 | ![]() |
| 石井庄八 | 昭和26年 | ![]() |
| 竹尾三郎 | 昭和27年 | ![]() |
| 笹原正三 | 昭和28年 | ![]() |
| 三松静男 (旧姓:大久保) | 昭和29年 | ![]() |
| 兼子隆 | 昭和30年 | ![]() |
| 池田三男 | 昭和31年 | ![]() |
| 吉田亮治 | 昭和32年 | ![]() |
| 浅井正 | 昭和33年 | ![]() |
| 河辺芳幸 | 昭和34年 | ![]() |
| 風間貞勝 | 昭和35年 | ![]() |
| 川口恭三 | 昭和36年 | ![]() |
| 渡辺長武 | 昭和37年 | ![]() |
| 斉藤嘉章 | 昭和38年 | ![]() |
| 田代俊郎 | 昭和39年 | ![]() |
| 野島憲三 | 昭和40年 | ![]() |
| 飛田義治 | 昭和41年 | ![]() |
| 中田茂男 | 昭和42年 | ![]() |
| 熊谷憲司 | 昭和43年 | ![]() |
| 濱埜喜行 | 昭和44年 | ![]() |
| 岡田健次 | 昭和45年 | ![]() |
| 安井慎一 | 昭和46年 | ![]() |
| 鎌田誠 | 昭和47年 | ![]() |
| 横溝茂 | 昭和48年 | ![]() |
| 武田誠一 | 昭和49年 | ![]() |
| 千田章 | 昭和50年 | ![]() |
| 平沼義範 | 昭和51年 | ![]() |
| 布施木正美 | 昭和52年 | ![]() |
| 藤田良穂 | 昭和53年 | ![]() |
| 中井孝次 | 昭和54年 | ![]() |
| 藤田寛顕 | 昭和55年 | ![]() |
| 谷川昇 | 昭和56年 | ![]() |
| 岸本茂範 | 昭和57年 | ![]() |
| 吉武正昭 | 昭和58年 | ![]() |
| 津久井重美 | 昭和59年 | ![]() |
| 曽根田昌弘 | 昭和60年 | ![]() |
| 伊藤順次 | 昭和61年 | ![]() |
| 吉田泰仁 | 昭和62年 | ![]() |
| 伊藤琢己 | 昭和63年 | ![]() |
| 五十嵐聡 | 平成元年 | ![]() |
| 寺澤淳 | 平成2年 | ![]() |
| 桜庭和志 | 平成3年 | ![]() |
| 中嶋智彦 | 平成4年 | ![]() |
| 毎熊潤一郎 | 平成5年 | ![]() |
| 宮内智也 | 平成6年 | ![]() |
| 須田康二郎 | 平成7年 | ![]() |
| 増島一成 | 平成8年 | ![]() |
| 相澤勝治 | 平成9年 | ![]() |
| 木村伸久 | 平成10年 | ![]() |
| 小坂健太郎 | 平成11年 | ![]() |
| 田中誠司 | 平成12年 | ![]() |
| 山本美仁 | 平成13年 | ![]() |
| 山本哲也 | 平成14年 | ![]() |
| 山崎悟 | 平成15年 | ![]() |
| 相沢純 | 平成16年 | ![]() |
| 今井晋次郎 | 平成17年 | ![]() |
| 萩原哲也 | 平成18年 | ![]() |
| 濱田圭介 | 平成19年 | ![]() |
| 江川竜也 | 平成20年 | ![]() |
| 本田博士 | 平成21年 | ![]() |
| 天野雅之 | 平成22年 | ![]() |
| 高ノ山翼 | 平成23年 | ![]() |
| 森達也 | 平成24年 | ![]() |
| 安田友貴 | 平成25年 | ![]() |
| 山崎拓馬 | 平成26年 | ![]() |
| 高橋尚希 | 平成27年 | ![]() |
| 小林俊瑛 | 平成28年 | ![]() |
| 曽根川侑 | 平成29年 | ![]() |
| 藤堂修人 | 平成30年 | ![]() |
| 尾形颯 | 令和元年 | ![]() |
| 八木海里 | 令和2年 | ![]() |
| 武藤翔吾 | 令和3年 | ![]() |
| 髙橋大和 | 令和4年 | ![]() |
| 小田桐和真 | 令和5年 | ブログ |
| 石原三四郎 | 令和6年 | ブログ |






















































































